Блочно-модульная водогрейная газовая котельная ТКУ-1500
Котельный завод «Фортис» предлагает вам ознакомиться с очередным реализованным проектом блочно-модульной котельной и заказать похожий.
№ п/п | Наименование, модель | Страна происхождения | Ед. измерен. | Кол- во | ||||||
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАТЬ | ||||||||||
1 | Котел Arcus Ignis R-750 (поставляется Заказчиком) | Россия | шт. | 2 | ||||||
2 | Насосное оборудование производства CNP/Wilo/IMP | Китай/ Германия/ Словения | компл. | 1 | ||||||
3 | Теплоообменники отопления Этра | Россия | шт. | 2 | ||||||
4 | Расширительный бак мембранный | Россия | шт. | 1 | ||||||
5 | Установка умягчения непрерывного действия Na-катионирование (уточняется после предоставления хим. анализа воды) | Россия | компл. | 1 | ||||||
6 | Счетчики воды на линии водоснабжения и подпитки | Россия | компл. | 1 | ||||||
7 | Узел учета тепла ВКТ-7 | Россия | компл. | 1 | ||||||
8 | Клапан 3-х ходовой регулирующий смесительный на отопление и вентиляцию MUT | Италия | компл. | 1 | ||||||
9 | Комплект запорной и аварийной арматуры системы внутреннего теплоснабжения, водоснабжения и канализации (дисковые поворотные затворы, обратные и предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, фланцы, болты, шпильки, крепления) | Россия | компл. | 1 | ||||||
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ | ||||||||||
1 | Горелка газовая TBG 85 (поставляется Заказчиком) | Италия | шт. | 2 | ||||||
2 | Коммерческий узел учета газа на базе счетчика СГ-16МТ | Россия | шт. | 1 | ||||||
3 | Клапан термозапорный газовый (КТЗ), клапан газовый электромагнитный двухпозиционный | Россия | компл. | 1 | ||||||
4 | Фильтр газовый ФГ(ФС) с ИПД | Россия | компл. | 1 | ||||||
5 | Комплект запорной арматуры системы внутреннего газоснабжения (по проекту) | Россия | компл. | 1 | ||||||
6 | Трубопроводы с фитингами системы внутреннего газоснабжения (ГОСТ) | Россия | компл. | 1 | ||||||
АВТОМАТИЗАЦИЯ, ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ, КИПиА | ||||||||||
1 | Автоматика котельной на базе ОВЕН ПЛК и каскадного управления котлами | Россия | компл | 1 | ||||||
2 | Вывод сигналов о состоянии оборудования на шкаф управления ША в котельной: - GSM-модуль (передача данных по GSM об авариях в котельной). | Россия | компл | 1 | ||||||
3 | Комплект оборудования для безопасной работы котельной: -коммуникация горелки с блоком управления котла; -сигнализация о возникших отказах; - прекращение подачи топлива и остановка оборудования в зависимости от возникшей аварии. | Россия | компл | 1 | ||||||
4 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры,термостаты. | Россия | компл | 1 | ||||||
5 | Система автоматического контроля загазованности котельного зала по СО и СН4 | Россия | компл | 1 | ||||||
ВНУТРЕННЯЯ ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИСТЕМА | ||||||||||
1 | Сигнализатор загазованности котельного зала | Россия | компл. | 1 | ||||||
2 | Пожарная сигнализация котельной в составе: - прибор приемно-контрольный пожарной сигнализации; - дымовые извещатели; - извещатель пожарный ручной; - кабельная продукция; - огнетушители. | Россия | компл. | 1 | ||||||
3 | Датчики для обеспечения защиты котельной от несанкционированного проникновения | Россия | компл. | 1 | ||||||
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | ||||||||||
1 | Шкаф управления котельной ЩУ с комплектующими | Россия | компл. | 1 | ||||||
2 | Счетчик электроэнергии | Россия | компл. | 1 | ||||||
3 | Рабочее, аварийное, ремонтное освещение котельной | Россия | компл. | 1 | ||||||
4 | Контур внутреннего заземления котельной | Россия | компл. | 1 | ||||||
ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ | ||||||||||
1 |
| Россия | Шт. | 2 | ||||||
КОНСТРУКЦИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ | ||||||||||
1 | Дымовая труба из сэндвич-газоходов, H=12(нерж./нерж.) по фасаду здания | Россия | компл. | 2 | ||||||
2 | Молниезащита | Россия | компл. | 1 |